- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 1997-04-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 350582100046458 | 组织机构代码 | 61190453-5 | |
| 统一信用代码 | 91350582611904535E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91350582611904535E | 行业 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | |
| 营业期限 | 1997-04-07至2037-04-05 | 核准日期 | 2022-01-14 | |
| 登记机关 | 福建省晋江市市场监督管理局 | 英文名称 | Fujian Jinjiang Neikeng Kangtai Shoes Industry Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 福建省泉州市晋江市内坑镇柑市村景阳东路17号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:鞋制造;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2024-02-29 | 福建省晋江市内坑康泰鞋业有限公司年增产1060万双冰面防滑鞋技改项目 | 福建省晋江市内坑康泰鞋业有限公司 | 福建省 | 招标公告 | 福建省晋江市内坑康泰鞋业有限公司 | - |